Besten Wire and Cable Corporation Online Quotations and Sales: www.CablesEspeciales.Com
Av. Lázaro Cárdenas 3801
CP 64790 Monterrey, México
Tel. + 52 8 129 44 06
Fax. + 52 8 365 04 15
mail@bestencable.com
Building Wire
Type XHHW-2, XLP Insulation
Copper Conductors
600 Volts, 90°C UL
Part Number AWG Size No of Strands Insul Thick O/A Diameter Net Weight
MTL1401XHHW 14 AWG 7 30 mils 0.1400 in. 18 lbs/Mft
MTL1201XHHW 12 AWG 7 30 mils 0.1600 in. 27 lbs/Mft
MTL1001XHHW 10 AWG 7 30 mils 0.1800 in. 40 lbs/Mft
MTL801XHHW 8 AWG 7 45 mils 0.2400 in. 66 lbs/Mft
MTL601XHHW 6 AWG 7 45 mils 0.2800 in. 97 lbs/Mft
MTL401XHHW 4 AWG 7 45 mils 0.3200 in. 145 lbs/Mft
MTL201XHHW 2 AWG 7 45 mils 0.3800 in. 225 lbs/Mft
MTL101XHHW 1 AWG 19 55 mils 0.4400 in. 290 lbs/Mft
MTL1/001XHHW 1/0 19 55 mils 0.4800 in. 360 lbs/Mft
MTL2/001XHHW 2/0 19 55 mils 0.5200 in. 450 lbs/Mft
MTL3/001XHHW 3/0 19 55 mils 0.5800 in. 565 lbs/Mft
MTL4/001XHHW 4/0 19 55 mils 0.6300 in. 705 lbs/Mft
MTL25001XHHW 250 kcmil 37 65 mils 0.7000 in. 835 lbs/Mft
MTL35001XHHW 350 kcmil 37 65 mils 0.8000 in. 1155 lbs/Mft
MTL50001XHHW 500 kcmil 37 65 mils 0.9300 in. 1630 lbs/Mft
MTL75001XHHW 750 kcmil 61 80 mils 1.1400 in. 2445 lbs/Mft
MTL100001XHHW 1000 kcmil 61 80 mils 1.2900 in. 3230 lbs/Mft

 

[Start Page] [Catalog] [Locations]